コード | 6498 |
名称 | (株)キッツ |
権利月 | 12月 |
優待種類 | ギフト券 / 招待券 / 割引券 / レジャー / ホテル / 美術 / カレンダー / その他 |
優待内容 | グループ会社優待券、QUOカード、カレンダー | 詳細 | ① グループ会社優待券 ② オリジナルQUOカード ③ 北澤美術館ガラスカレンダー (大判) ④ 北澤美術館日本画カレンダー (大判 または 卓上) |
長期保有 | 優遇有 |
株数別 |
100株 ~ 12月 ① |
1,000株 ~ 12月 ① + ② 1,000円分 + ③ (5年以上 + ④) 優待金額 1,000円 利回り 0.09%
| |
2,000株 ~ 12月 ① + ② 2,000円分 + ③ (5年以上 + ④) 優待金額 2,000円 利回り 0.09%
| |
3,000株 ~ 12月 ① + ② 3,000円分 + ③ (5年以上 + ④) 優待金額 3,000円 利回り 0.09%
|