ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 54,341.23 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,644.16 --- - --- --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,266 3.06% 12月 10.08 0.87 7.13
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,190 4.39% 3月 21.28 0.96 3.9
1786 東P オリエンタル白石(株) 424 3.42% 3月 20 1.06 3.33
1887 東P 日本国土開発(株) 633 3.48% 5月 14.44 0.74 6.97
1893 東P 五洋建設(株) 1,772 1.92% 3月 19.68 2.67 17.7
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,056 3.41% 12月 19.74 7.91 6.43
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,162 5.51% 9月 7.51 1.82 11.01
3252 東P 地主(株) 3,245 3.39% 12月 9.59 1.51 21.45
3665 東P (株)エニグモ 482 6.22% 1月 51.49 1.57 2.73
3926 東P (株)オープンドア 321 --- 3月 --- 2.59 ---
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 987.4 3.24% 3月 11.06 0.75 8.76
4743 東P (株)アイティフォー 1,728 4.63% 3月 15.3 2.36 18.04
4845 東P (株)スカラ 385 4.42% 6月 16.39 1.47 28.17
4980 東P デクセリアルズ(株) 2,859 2.03% 3月 18.92 4.79 11.18
5351 東P 品川リフラ(株) 2,194 4.10% 3月 3.23 1.08 10.59
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,020 4.16% 1月 12.31 2.9 ---
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,321 2.80% 6月 14.21 2.16 17.93
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 886 2.93% 3月 16.9 5.12 15.63
6197 東P (株)ソラスト 860 2.56% 3月 19.74 3.33 9.09
6339 東P 新東工業(株) 1,142 3.85% 3月 20.1 0.5 2.45
6472 東P NTN(株) 380.8 2.89% 3月 --- 0.84 1.31
6962 東P (株)大真空 598 4.68% 3月 64.41 0.52 22.7
7148 東P (株)FPG 2,087 6.01% 9月 8.51 3.13 2.26
7201 東P 日産自動車(株) 425.7 --- 3月 --- 0.31 3.78
7205 東P 日野自動車(株) 405 --- 3月 5.81 1.13 15.65
7453 東P (株)良品計画 2,893.5 0.97% 8月 32.37 5.17 5.31
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 476 2.80% 3月 12.61 1.41 30.22
8058 東P 三菱商事(株) 4,055 2.71% 3月 22.89 1.75 2.82
8267 東P イオン(株) 2,191 0.62% 2月 99.93 5.35 1.17
8410 東P (株)セブン銀行 308.7 3.56% 3月 20.71 1.33 2.2
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 6,726 2.16% 3月 14.96 1.53 4.26
9341 東P (株)GENOVA 610 4.92% 3月 25.75 1.78 ---
9432 東P NTT(株) 159 3.33% 3月 12.69 1.43 23.07
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 1,025 4.29% 5月 7.05 1.25 36.45
1723 東S 日本電技(株) 9,150 1.44% 3月 20.29 3.51 ---
2354 東S (株)YE DIGITAL 836 2.39% 2月 13.33 2.17 ---
2435 東S (株)シダー 213 2.82% 3月 9.61 1.5 3,693
2652 東S (株)まんだらけ 350 0.29% 9月 8.37 0.98 36.61
3553 東S 共和レザー(株) 1,091 4.77% 3月 86.34 0.72 2.71
4093 東S 東邦アセチレン(株) 368 3.80% 3月 10.72 0.7 ---
4222 東S 児玉化学工業(株) 817 --- 3月 0.7 0.53 ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 459 3.92% 12月 25.6 1.48 8.74
5845 東S 全保連(株) 1,009 3.96% 3月 14.51 3.59 129.44
6566 東S (株)要興業 1,449 2.00% 3月 14.94 1.15 18.94
6658 東S シライ電子工業(株) 729 4.80% 3月 7.91 1.15 ---
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,028 5.93% 3月 17.08 1.19 ---
7030 東S (株)スプリックス 1,353 2.81% 9月 17.16 2.42 145.23
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 876 6.48% 12月 --- 2 11,771
7494 東S (株)コナカ 251 3.98% 9月 5.4 0.51 41.3
7953 東S 菊水化学工業(株) 389 4.37% 3月 11.4 0.5 ---
8572 東S アコム(株) 526 3.80% 3月 11.48 1.21 25.51
9268 東S (株)オプティマスグループ 359 5.01% 3月 22.53 1.05 37.05
2173 東G (株)博展 920 2.61% 12月 9.98 3.63 13.85
- - 合計 (53) --- 2.64% - --- --- ---