ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 37,503.33 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,733.49 --- - --- --- ---
7148 東P (株)FPG 2,296 5.68% 9月 8.87 3.51 37.68
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,147 5.41% 9月 7.25 2.04 7.08
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 955 4.71% 3月 19.9 0.99 189.53
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 375 4.80% 12月 20.47 1.11 42.38
7953 東S 菊水化学工業(株) 366 4.64% 3月 17.77 0.48 ---
8410 東P (株)セブン銀行 262.8 4.19% 3月 18.74 1.08 1.47
7030 東S (株)スプリックス 945 4.02% 9月 19.83 1.7 80.88
8058 東P 三菱商事(株) 2,760 3.99% 3月 15.89 1.19 11.6
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,008 3.97% 3月 10.81 0.82 26.92
4845 東P (株)スカラ 410 3.90% 6月 21.34 1.66 69.14
1786 東P オリエンタル白石(株) 379 3.83% 3月 13.72 0.98 41.59
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,668 3.54% 3月 11.42 0.89 17.32
3665 東P (株)エニグモ 285 3.51% 1月 35.59 1.01 8.62
9432 東P 日本電信電話(株) 153.8 3.45% 3月 12.46 1.27 16.29
8572 東S アコム(株) 413.9 3.38% 3月 20.48 0.99 10.15
1723 東S 日本電技(株) 3,935 3.35% 3月 10.18 1.66 ---
2354 東S (株)YE DIGITAL 628 3.18% 2月 10.1 1.71 ---
2435 東S (株)シダー 205 2.93% 3月 8.99 1.62 13.33
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 516 2.47% 3月 14.32 1.57 7.31
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,075 2.42% 3月 18.47 6.34 11.01
4977 東S 新田ゼラチン(株) 810 2.47% 3月 7.26 0.77 116.65
4391 東G ロジザード(株) 1,357 1.33% 6月 15.52 2.1 ---
8267 東P イオン(株) 4,400 0.91% 2月 94.36 3.6 0.11
7453 東P (株)良品計画 4,920 0.89% 8月 28.47 4.06 1.06
1357 ETF NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 11,535 --- - --- --- ---
3926 東P (株)オープンドア 574 --- 3月 --- 3.84 ---
7201 東P 日産自動車(株) 344 --- 3月 --- 0.21 4.36
7205 東P 日野自動車(株) 448.5 --- 3月 13.28 1.49 13.59
0000 - 現金 --- --- - --- --- ---
- - 合計 (29) --- 3.76% - --- --- ---