ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 53,688.89 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,616.38 --- - --- --- ---
1723 東S 日本電技(株) 10,060 1.31% 3月 21.95 3.8 ---
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 6,609 2.19% 3月 14.61 1.49 3.2
8058 東P 三菱商事(株) 4,082 2.69% 3月 22.58 1.73 2.49
3252 東P 地主(株) 3,225 3.41% 12月 9.37 1.47 24.05
1605 東P (株)INPEX 3,222 3.10% 12月 9.88 0.85 7.21
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,135 4.47% 3月 20.94 0.95 3.45
7453 東P (株)良品計画 3,051 0.92% 8月 30.54 4.41 5.23
4980 東P デクセリアルズ(株) 2,921 1.99% 3月 18.92 4.79 12.22
8267 東P イオン(株) 2,212.5 0.62% 2月 98.99 5.3 1.09
5351 東P 品川リフラ(株) 2,199 4.09% 3月 3.24 1.09 10.18
7148 東P (株)FPG 2,076 6.04% 9月 8.28 3.05 1.73
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,024 4.15% 1月 12.21 2.87 ---
4743 東P (株)アイティフォー 1,735 4.61% 3月 15.29 2.36 20.64
1893 東P 五洋建設(株) 1,677.5 2.03% 3月 18.68 2.54 16.6
6566 東S (株)要興業 1,454 1.99% 3月 14.99 1.16 16.48
7030 東S (株)スプリックス 1,372 2.77% 9月 17.29 2.43 154.64
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,298 2.85% 6月 13.72 2.08 19.31
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,178 5.43% 9月 7.54 1.82 30.07
6339 東P 新東工業(株) 1,158 3.80% 3月 20.26 0.5 2.15
3553 東S 共和レザー(株) 1,128 4.61% 3月 89.59 0.75 3.44
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,049 5.82% 3月 17.31 1.2 ---
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,027 3.51% 12月 19.16 7.68 6.08
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 1,019 3.14% 3月 11.27 0.77 7.82
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 1,018 4.32% 5月 6.96 1.24 32.75
2173 東G (株)博展 1,004 2.39% 12月 10.44 3.8 12.24
5845 東S 全保連(株) 990 4.04% 3月 14.14 3.5 126.39
6197 東P (株)ソラスト 885 2.49% 3月 20.15 3.4 9.85
4222 東S 児玉化学工業(株) 874 --- 3月 0.68 0.51 ---
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 872 6.51% 12月 --- 1.96 12,078
2354 東S (株)YE DIGITAL 848 2.36% 2月 13.27 2.16 ---
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 829 3.14% 3月 15.81 4.79 15.4
6658 東S シライ電子工業(株) 751 4.66% 3月 8.02 1.16 ---
1887 東P 日本国土開発(株) 651 3.38% 5月 14.82 0.76 15.96
9341 東P (株)GENOVA 606 4.95% 3月 25.17 1.74 ---
6962 東P (株)大真空 597 4.69% 3月 63.24 0.52 18.53
8572 東S アコム(株) 524.4 3.81% 3月 11.38 1.2 27.12
3665 東P (株)エニグモ 511 5.87% 1月 52.41 1.6 0.97
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 484 2.76% 3月 12.71 1.42 13.22
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 443 4.06% 12月 24.18 1.4 11.52
1786 東P オリエンタル白石(株) 437 3.32% 3月 20.23 1.07 3.08
7201 東P 日産自動車(株) 409 --- 3月 --- 0.3 3.26
7205 東P 日野自動車(株) 406 --- 3月 5.83 1.13 9.92
7953 東S 菊水化学工業(株) 393 4.33% 3月 11.42 0.5 ---
6472 東P NTN(株) 382.5 2.88% 3月 --- 0.84 0.98
4845 東P (株)スカラ 382 4.45% 6月 16.18 1.45 29.44
4093 東S 東邦アセチレン(株) 369 3.79% 3月 10.7 0.7 ---
9268 東S (株)オプティマスグループ 353 5.10% 3月 21.91 1.02 12.96
2652 東S (株)まんだらけ 352 0.28% 9月 8.2 0.96 38.91
3926 東P (株)オープンドア 346 --- 3月 --- 2.69 ---
8410 東P (株)セブン銀行 296.3 3.71% 3月 19.73 1.27 2.18
7494 東S (株)コナカ 252 3.97% 9月 5.35 0.51 43.84
2435 東S (株)シダー 216 2.78% 3月 9.66 1.51 3,529
9432 東P NTT(株) 156.2 3.39% 3月 12.43 1.4 30.64
- - 合計 (53) --- 2.63% - --- --- ---