ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 69,030.92 --- - --- --- ---
- - TOPIX 4,104.81 --- - --- --- ---
1605 東P (株)INPEX 3,640 3.08% 12月 8.2 0.82 16.82
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,280 4.27% 3月 17.6 0.95 7.55
1786 東P オリエンタル白石(株) 324 4.48% 3月 15.2 0.79 9.42
1887 東P 日本国土開発(株) 509 4.91% 5月 10.2 0.57 28.19
1893 東P 五洋建設(株) 1,381.5 3.76% 3月 10.7 1.95 44.19
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,076 3.53% 12月 19.6 7.71 2.78
3245 東P (株)ディア・ライフ 933 6.86% 9月 11.3 1.38 19.15
3252 東P 地主(株) 2,662 4.88% 12月 6.9 1.08 13.18
3665 東P (株)エニグモ 401 7.48% 1月 32.3 1.64 3.27
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 1,143 2.80% 3月 12.2 0.85 15.51
4743 東P (株)アイティフォー 1,618 4.94% 3月 12.6 2.14 32.19
4980 東P デクセリアルズ(株) 3,586 1.78% 3月 21.8 5.39 23.45
5351 東P 品川リフラ(株) 1,955 4.86% 3月 8.5 0.81 195
543A 東P ARCHION(株) 284 2.82% 3月 2.4 0.78 48.93
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,134 4.03% 1月 11.8 2.65 4,971
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,404 3.42% 6月 11.3 1.99 7.44
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 602 4.32% 3月 10.9 3.75 37.58
6339 東P 新東工業(株) 1,083 4.43% 3月 10.1 0.49 5.01
6472 東P NTN(株) 373.7 3.48% 3月 14.8 0.74 5.89
6962 東P (株)大真空 845 3.31% 3月 269 0.69 2.46
7148 東P (株)FPG 1,628 5.69% 9月 8.8 2.27 2.82
7201 東P 日産自動車(株) 284 --- 3月 49.7 0.2 69.21
7453 東P (株)良品計画 4,422 0.72% 8月 35 5.92 1.83
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 538 2.48% 3月 17.2 1.62 21.51
8058 東P 三菱商事(株) 4,596 2.72% 3月 15.3 1.75 8.07
8267 東P イオン(株) 1,211 1.24% 2月 45.9 2.77 7.42
8410 東P (株)セブン銀行 338.4 3.25% 3月 19.8 1.41 0.64
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 8,214 1.83% 3月 14.2 1.72 11.53
9341 東P (株)GENOVA 598 5.02% 3月 8.7 1.71 ---
9432 東P NTT(株) 172.9 3.12% 3月 14.3 1.42 5.79
- - 合計 (30) --- 2.71% - --- --- ---