ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 50,836.55 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,423.83 --- - --- --- ---
4222 東S 児玉化学工業(株) 692 --- 3月 0.54 0.4 ---
5351 東P 品川リフラ(株) 2,068 4.35% 3月 3.04 1.02 39.95
7494 東S (株)コナカ 240 4.17% 9月 5.1 0.49 47.23
7205 東P 日野自動車(株) 387 --- 3月 5.55 1.08 50.59
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 931 4.73% 5月 6.36 1.17 7.53
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,091 5.87% 9月 6.98 1.69 0.58
6658 東S シライ電子工業(株) 674 5.19% 3月 7.2 1.04 ---
2652 東S (株)まんだらけ 334 0.30% 9月 7.78 0.92 22.72
2173 東G (株)博展 799 3.00% 12月 8.31 3.02 32.2
3252 東P 地主(株) 2,951 3.73% 12月 8.57 1.35 29.58
7148 東P (株)FPG 2,186 5.74% 9月 8.72 3.21 6.45
2435 東S (株)シダー 213 2.82% 3月 9.52 1.49 1,067.75
1605 東P (株)INPEX 3,184 3.14% 12月 9.76 0.84 4.55
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 903.1 3.54% 3月 9.99 0.68 12.95
4093 東P 東邦アセチレン(株) 356 3.93% 3月 10.32 0.67 ---
8572 東S アコム(株) 477.7 4.19% 3月 10.36 1.09 26.55
7953 東S 菊水化学工業(株) 375 4.53% 3月 10.9 0.48 ---
2354 東S (株)YE DIGITAL 705 2.84% 2月 11.07 1.86 ---
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 439 3.04% 3月 11.53 1.29 11.05
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,048 4.10% 1月 12.35 2.91 ---
9432 東P NTT(株) 155.5 3.41% 3月 12.37 1.39 46.81
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 5,721 2.53% 3月 12.65 1.29 3.88
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,226 3.02% 6月 12.96 1.97 16.39
5845 東S 全保連(株) 975 4.10% 3月 13.92 3.45 56.46
4743 東P (株)アイティフォー 1,645 4.86% 3月 14.5 2.24 30.8
6566 東S (株)要興業 1,432 2.03% 3月 14.76 1.14 5.49
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 810 3.21% 3月 15.45 4.68 17.25
1723 東S 日本電技(株) 7,380 1.79% 3月 16.1 2.78 308
4845 東P (株)スカラ 392 4.34% 6月 16.6 1.49 32.62
7030 東S (株)スプリックス 1,383 2.75% 9月 17.43 2.45 59.8
1893 東P 五洋建設(株) 1,571.5 2.16% 3月 17.5 2.38 15.47
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,070 5.70% 3月 17.65 1.23 ---
6197 東P (株)ソラスト 800 2.75% 3月 18.21 3.07 4.79
1786 東P オリエンタル白石(株) 408 3.55% 3月 18.89 1 3.33
6339 東P 新東工業(株) 1,080 4.07% 3月 18.89 0.47 2.21
8410 東P (株)セブン銀行 299.8 3.67% 3月 19.96 1.28 2.62
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,080 3.33% 12月 20.15 8.07 8.07
4980 東P デクセリアルズ(株) 3,117 1.86% 3月 20.19 5.11 3.35
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,040 4.61% 3月 20.31 0.92 3.21
1887 東P 日本国土開発(株) 520 4.23% 5月 20.71 0.62 5.13
8058 東P 三菱商事(株) 3,763 2.92% 3月 20.82 1.59 2.85
9268 東S (株)オプティマスグループ 347 5.19% 3月 21.54 1 28.73
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 412 4.37% 12月 22.49 1.3 16.82
9341 東P (株)GENOVA 559 5.37% 3月 23.21 1.61 ---
7453 東P (株)良品計画 3,035 0.92% 8月 30.38 4.85 5.5
3665 東P (株)エニグモ 412 7.28% 1月 42.26 1.42 9.99
6962 東P (株)大真空 570 4.91% 3月 60.38 0.49 8.81
3553 東S 共和レザー(株) 983 5.29% 3月 78.08 0.65 3.01
8267 東P イオン(株) 2,289 0.60% 2月 151.29 5.26 0.51
3926 東P (株)オープンドア 309 --- 3月 --- 2.4 ---
6472 東P NTN(株) 380.7 2.89% 3月 --- 0.84 0.99
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 909 6.36% 12月 --- 2.05 13,589
7201 東P 日産自動車(株) 400.9 --- 3月 --- 0.3 4.19
- - 合計 (53) --- 2.88% - --- --- ---