ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 50,491.87 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,362.56 --- - --- --- ---
4222 東S 児玉化学工業(株) 728 --- 3月 0.57 0.42 ---
7494 東S (株)コナカ 242 4.13% 9月 5.14 0.49 67.1
7953 東S 菊水化学工業(株) 380 4.47% 3月 11.05 0.49 ---
3553 東S 共和レザー(株) 970 5.36% 3月 77.05 0.65 11.61
2652 東S (株)まんだらけ 332 0.30% 9月 7.74 0.91 14.23
9268 東S (株)オプティマスグループ 351 5.13% 3月 21.79 1.02 35.01
6658 東S シライ電子工業(株) 663 5.28% 3月 7.08 1.03 ---
8572 東S アコム(株) 470.9 4.25% 3月 10.22 1.07 25.17
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 917 4.80% 5月 6.26 1.15 1.75
6566 東S (株)要興業 1,470 1.97% 3月 15.15 1.17 5.15
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,059 5.76% 3月 17.47 1.21 ---
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 411 4.38% 12月 22.43 1.3 14.65
2435 東S (株)シダー 209 2.87% 3月 9.34 1.46 204
2354 東S (株)YE DIGITAL 700 2.86% 2月 10.99 1.85 ---
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 902 6.41% 12月 --- 2.03 13,641
1723 東S 日本電技(株) 6,620 1.99% 3月 14.45 2.5 ---
7030 東S (株)スプリックス 1,406 2.70% 9月 17.72 2.5 55.57
5845 東S 全保連(株) 962 4.16% 3月 13.74 3.4 66.11
- - 合計 (18) --- 2.85% - --- --- ---