ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 32,217.43 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,219.79 --- - --- --- ---
7453 東P (株)良品計画 1,394 2.87% 8月 19.78 1.55 11.49
8058 東P 三菱商事(株) 5,987 3.34% 3月 9.3 1.06 1.94
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 771.9 4.79% 3月 9.24 0.73 29.39
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,129.5 4.46% 3月 8.85 0.59 5.86
1871 東P (株)ピーエス三菱 708 4.80% 3月 8.54 0.69 3.65
7205 東P 日野自動車(株) 627.8 --- 3月 36.04 0.98 12.09
1723 東S 日本電技(株) 3,840 4.17% 3月 9.61 0.99 ---
4977 東P 新田ゼラチン(株) 748 2.14% 3月 11.3 0.71 45.68
7201 東P 日産自動車(株) 546.2 2.75% 3月 6.79 0.42 5.26
8070 東P 東京産業(株) 835 4.31% 3月 9.03 0.81 9.33
4767 東P (株)テー・オー・ダブリュー 325 4.43% 6月 46.9 1.57 54.63
3245 東P (株)ディア・ライフ 748 5.08% 9月 8.01 1.63 3.56
4248 東P 竹本容器(株) 803 4.48% 12月 10.56 0.89 28.39
4461 東P 第一工業製薬(株) 1,793 2.79% 3月 14.28 0.5 51.05
8410 東P (株)セブン銀行 282 3.90% 3月 20.1 1.32 0.94
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 377 1.09% 12月 13.28 1.23 14.81
7030 東P (株)スプリックス 807 4.71% 9月 20.68 1.42 105.41
4845 東P (株)スカラ 792 4.67% 6月 68.57 1.67 44.91
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 658 5.32% 12月 --- 1.81 27.56
2435 東S (株)シダー 267 1.50% 3月 9.79 3.36 5.87
4837 東S シダックス(株) 639 1.88% 3月 12.96 2.86 ---
3766 東S システムズ・デザイン(株) 725 3.59% 3月 10.69 0.59 ---
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,215 1.65% 3月 18.72 4.65 27.53
6632 東P (株)JVCケンウッド 502 1.59% 3月 10.26 0.83 1.32
3441 東S (株)山王 1,060 0.94% 7月 12.23 0.8 ---
1893 東P 五洋建設(株) 723.2 3.32% 3月 9.37 1.31 5.32
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 2,392 1.98% 3月 15.17 1.65 5.53
2681 東P (株)ゲオホールディングス 1,613 1.49% 3月 9.1 0.83 12.07
8596 東S (株)九州リースサービス 806 3.16% 3月 7.05 0.49 28.59
7953 東S 菊水化学工業(株) 396 4.04% 3月 13.06 0.55 ---
5816 東S オーナンバ(株) 944 2.54% 12月 6.77 0.54 38.69
1786 東P オリエンタル白石(株) 299 4.52% 3月 9.65 0.83 12.96
6232 東G (株)ACSL 1,330 --- 12月 --- 6.02 2.55
3665 東P (株)エニグモ 393 2.54% 1月 --- 1.55 36.81
8570 東P イオンフィナンシャルサービス(株) 1,241 4.27% 2月 9.92 0.62 3.86
8267 東P イオン(株) 2,818.5 1.28% 2月 96.36 2.43 0.21
8095 東P アステナホールディングス(株) 447 4.03% 11月 1,788 0.67 4.13
8572 東S アコム(株) 330.8 3.63% 3月 8.95 0.89 21.71
8214 東P (株)AOKIホールディングス 856 3.15% 3月 12.53 0.55 5.12
4743 東P (株)アイティフォー 1,020 3.92% 3月 11.92 1.65 25.87
1357 ETF NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 244 --- - --- --- ---
0000 - 現金 --- --- - --- --- ---
- - 合計 (42) --- 3.11% - --- --- ---