ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 36,985.87 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,717.09 --- - --- --- ---
1357 ETF NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 11,840 --- - --- --- ---
8572 東S アコム(株) 415.9 4.81% 3月 9.12 1.01 11.53
8267 東P イオン(株) 4,294 0.93% 2月 93.24 3.55 0.15
3665 東P (株)エニグモ 292 3.42% 1月 36.08 1.02 6.15
7148 東P (株)FPG 2,240 5.82% 9月 8.61 3.4 36.39
1786 東P オリエンタル白石(株) 367 3.95% 3月 17.1 0.93 10.82
3926 東P (株)オープンドア 505 --- 3月 --- 3.61 ---
7953 東S 菊水化学工業(株) 365 4.66% 3月 10.71 0.49 ---
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 459 2.91% 3月 12.08 1.38 8.74
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,131 2.30% 3月 19.25 6.61 9.71
2435 東S (株)シダー 266 2.26% 3月 9.7 1.75 25.71
4845 東P (株)スカラ 397 4.03% 6月 20.16 1.56 63.46
7030 東S (株)スプリックス 1,121 3.39% 9月 23.65 2.03 19.56
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 390 4.62% 12月 20.91 1.22 16.78
8410 東P (株)セブン銀行 271.7 4.05% 3月 19.74 1.14 1.72
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,112 5.58% 9月 7.13 2 6.58
7201 東P 日産自動車(株) 354.4 --- 3月 --- 0.25 4.2
4977 東S 新田ゼラチン(株) 807 2.97% 3月 7.05 0.72 41.63
9432 東P 日本電信電話(株) 150.9 3.51% 3月 12 1.22 29.77
1723 東S 日本電技(株) 3,890 3.39% 3月 9.81 1.6 ---
7205 東P 日野自動車(株) 462.7 --- 3月 12.88 1.44 12.9
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 919 4.90% 3月 20.98 1.04 189.7
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,868 3.75% 3月 10.4 0.94 23.81
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,038 4.34% 3月 9.46 0.85 26.88
8058 東P 三菱商事(株) 2,914 3.77% 3月 16.63 1.24 8.55
7453 東P (株)良品計画 5,263 0.84% 8月 30.8 4.4 0.72
4391 東G ロジザード(株) 1,274 1.41% 6月 14.49 1.89 ---
2354 東S (株)YE DIGITAL 630 3.17% 2月 10.04 1.7 ---
0000 - 現金 --- --- - --- --- ---
- - 合計 (29) --- 3.78% - --- --- ---