ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 52,774.64 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,589.70 --- - --- --- ---
3665 東P (株)エニグモ 510 5.88% 1月 52.31 1.59 0.97
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 1,998 4.20% 1月 12.05 2.83 ---
2354 東S (株)YE DIGITAL 828 2.42% 2月 12.95 2.11 ---
8267 東P イオン(株) 2,342 0.58% 2月 104.79 5.61 1.09
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,085 4.54% 3月 20.61 0.93 3.45
1723 東S 日本電技(株) 9,660 1.37% 3月 21.08 3.64 ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 428 3.39% 3月 19.81 1.05 3.08
1893 東P 五洋建設(株) 1,689 2.01% 3月 18.81 2.55 16.6
2435 東S (株)シダー 215 2.79% 3月 9.61 1.5 3,529
3553 東S 共和レザー(株) 1,107 4.70% 3月 87.93 0.74 3.44
3926 東P (株)オープンドア 335 --- 3月 --- 2.6 ---
4093 東S 東邦アセチレン(株) 368 3.80% 3月 10.67 0.69 ---
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 997.8 3.21% 3月 11.04 0.75 7.82
4222 東S 児玉化学工業(株) 866 --- 3月 0.68 0.51 ---
4743 東P (株)アイティフォー 1,712 4.67% 3月 15.09 2.33 20.64
4980 東P デクセリアルズ(株) 2,849 2.04% 3月 18.45 4.67 12.22
5351 東P 品川リフラ(株) 2,170 4.15% 3月 3.19 1.07 10.18
5845 東S 全保連(株) 991 4.04% 3月 14.15 3.5 126.39
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 839 3.10% 3月 16 4.85 15.4
6197 東P (株)ソラスト 879 2.50% 3月 20.01 3.38 9.85
6339 東P 新東工業(株) 1,138 3.87% 3月 19.91 0.49 2.15
6472 東P NTN(株) 377.4 2.91% 3月 --- 0.83 0.98
6566 東S (株)要興業 1,450 2.00% 3月 14.94 1.15 16.48
6658 東S シライ電子工業(株) 737 4.75% 3月 7.87 1.14 ---
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 1,046 5.83% 3月 17.26 1.2 ---
6962 東P (株)大真空 594 4.71% 3月 62.92 0.51 18.53
7201 東P 日産自動車(株) 406.1 --- 3月 --- 0.3 3.26
7205 東P 日野自動車(株) 406 --- 3月 5.83 1.13 9.92
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 473 2.82% 3月 12.42 1.38 13.22
7953 東S 菊水化学工業(株) 391 4.35% 3月 11.37 0.5 ---
8058 東P 三菱商事(株) 4,046 2.72% 3月 22.39 1.71 2.49
8410 東P (株)セブン銀行 296 3.72% 3月 19.71 1.26 2.18
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 6,557 2.21% 3月 14.49 1.48 3.2
8572 東S アコム(株) 517.2 3.87% 3月 11.22 1.18 27.12
9268 東S (株)オプティマスグループ 347 5.19% 3月 21.54 1 12.96
9341 東P (株)GENOVA 601 4.99% 3月 24.96 1.73 ---
9432 東P NTT(株) 157.3 3.37% 3月 12.51 1.41 30.64
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 1,005 4.38% 5月 6.87 1.22 32.75
1887 東P 日本国土開発(株) 640 3.44% 5月 14.57 0.75 15.96
4845 東P (株)スカラ 382 4.45% 6月 16.18 1.45 29.44
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,293 2.86% 6月 13.67 2.08 19.31
7453 東P (株)良品計画 3,134 0.89% 8月 31.37 4.53 5.23
2652 東S (株)まんだらけ 350 0.29% 9月 8.16 0.96 38.91
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,162 5.51% 9月 7.44 1.8 30.07
7030 東S (株)スプリックス 1,373 2.77% 9月 17.3 2.44 154.64
7148 東P (株)FPG 2,082 6.02% 9月 8.3 3.06 1.73
7494 東S (株)コナカ 252 3.97% 9月 5.35 0.51 43.84
1605 東P (株)INPEX 3,185 3.14% 12月 9.77 0.84 7.21
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,019 3.53% 12月 19.01 7.62 6.08
2173 東G (株)博展 1,011 2.37% 12月 10.51 3.82 12.24
3252 東P 地主(株) 3,180 3.46% 12月 9.24 1.45 24.05
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 436 4.13% 12月 23.8 1.38 11.52
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 869 6.53% 12月 --- 1.96 12,078
- - 合計 (53) --- 2.65% - --- --- ---