ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 38,183.26 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,772.14 --- - --- --- ---
3665 東P (株)エニグモ 284 3.52% 1月 34.98 0.99 7.1
2354 東S (株)YE DIGITAL 637 3.14% 2月 10.07 1.7 ---
8267 東P イオン(株) 4,278 0.94% 2月 91.41 3.49 0.14
1723 東S 日本電技(株) 4,080 3.24% 3月 10.06 1.64 ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 379 3.83% 3月 16.87 0.92 15.03
2435 東S (株)シダー 198 3.03% 3月 8.76 1.58 17.74
3926 東P (株)オープンドア 507 --- 3月 --- 3.49 82.24
4977 東S 新田ゼラチン(株) 843 2.37% 3月 6.83 0.73 62.3
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,084 2.40% 3月 18.76 6.44 12.26
6927 東S ヘリオス テクノ ホールディング(株) 869 5.18% 3月 19.58 0.97 167.14
7201 東P 日産自動車(株) 356.8 --- 3月 --- 0.25 4.52
7205 東P 日野自動車(株) 470.3 --- 3月 13.18 1.48 17.04
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 535 2.38% 3月 14.65 1.61 7.2
7953 東S 菊水化学工業(株) 372 4.57% 3月 17.68 0.48 ---
8058 東P 三菱商事(株) 2,843 3.87% 3月 16.19 1.21 9.66
8410 東P (株)セブン銀行 256.1 4.30% 3月 18.96 1.09 1.69
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,785 3.43% 3月 11.88 0.92 11.18
8572 東S アコム(株) 418.3 4.78% 3月 9.16 1.01 6.46
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,014 3.94% 3月 10.79 0.81 19.48
9432 東P 日本電信電話(株) 152.7 3.47% 3月 12.18 1.24 19.42
4391 東G ロジザード(株) 1,352 1.33% 6月 15.67 2.12 ---
4845 東P (株)スカラ 411 3.89% 6月 20.88 1.63 59.76
7453 東P (株)良品計画 4,925 0.89% 8月 29.85 4.26 0.97
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,135 5.46% 9月 7.19 2.02 6.32
7030 東S (株)スプリックス 964 3.94% 9月 22.21 1.91 64.86
7148 東P (株)FPG 2,347 5.56% 9月 9.22 3.65 38.29
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 395 4.56% 12月 21.62 1.27 14.62
1357 ETF NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 11,090 --- - --- --- ---
0000 - 現金 --- --- - --- --- ---
- - 合計 (29) --- 3.72% - --- --- ---