ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 30,916.31 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,145.84 --- - --- --- ---
1723 東S 日本電技(株) 3,880 4.12% 3月 9.61 0.99 ---
1786 東P オリエンタル白石(株) 305 4.43% 3月 9.81 0.85 15.23
1871 東P (株)ピーエス三菱 703 4.84% 3月 8.5 0.68 3.87
1893 東P 五洋建設(株) 715 3.36% 3月 9.33 1.31 5.15
2435 東S (株)シダー 262 1.53% 3月 10.05 3.45 4.29
2681 東P (株)ゲオホールディングス 1,656 1.45% 3月 9.38 0.85 11.37
3766 東S システムズ・デザイン(株) 738 3.52% 3月 10.75 0.59 ---
4461 東P 第一工業製薬(株) 1,833 2.73% 3月 14.47 0.51 32.93
4743 東P (株)アイティフォー 981 4.08% 3月 11.53 1.59 50.88
4837 東S シダックス(株) 658 1.82% 3月 12.98 2.87 ---
4977 東P 新田ゼラチン(株) 731 2.19% 3月 11.12 0.7 52.14
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,139 1.76% 3月 17.64 4.38 14.74
6632 東P (株)JVCケンウッド 485 1.65% 3月 10.22 0.83 1.31
7201 東P 日産自動車(株) 524.8 2.86% 3月 6.53 0.4 6.86
7205 東P 日野自動車(株) 546 --- 3月 31.75 0.86 10.45
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 2,281 2.07% 3月 15.04 1.64 5
7953 東S 菊水化学工業(株) 387 4.13% 3月 12.7 0.53 ---
8058 東P 三菱商事(株) 5,725 3.49% 3月 9.18 1.05 2.42
8070 東P 東京産業(株) 842 4.28% 3月 9.18 0.82 4.43
8214 東P (株)AOKIホールディングス 823 3.28% 3月 12.18 0.54 4.51
8410 東P (株)セブン銀行 275 4.00% 3月 19.67 1.3 0.93
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,042.5 4.65% 3月 8.62 0.58 4.62
8572 東S アコム(株) 323 3.72% 3月 8.79 0.88 30.79
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 761 4.86% 3月 9.18 0.72 29.77
8596 東S (株)九州リースサービス 792 3.22% 3月 6.92 0.48 24.46
- - 合計 (25) --- 3.38% - --- --- ---