ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 32,506.78 --- - --- --- ---
- - TOPIX 2,236.28 --- - --- --- ---
0000 - 現金 --- --- - --- --- ---
1357 ETF NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 239 --- - --- --- ---
1723 東S 日本電技(株) 3,920 4.08% 3月 10.09 1.04 175
1786 東P オリエンタル白石(株) 296 4.56% 3月 9.52 0.82 16.83
1871 東P (株)ピーエス三菱 712 4.78% 3月 8.63 0.69 4.59
1893 東P 五洋建設(株) 740.5 3.24% 3月 9.53 1.34 6.66
2435 東S (株)シダー 289 1.38% 3月 9.9 3.4 6.07
2681 東P (株)ゲオホールディングス 1,594 1.51% 3月 9.01 0.82 12.83
3245 東P (株)ディア・ライフ 756 5.03% 9月 8.16 1.66 3.91
3441 東S (株)山王 1,191 0.84% 7月 15.2 0.99 ---
3665 東P (株)エニグモ 388 2.58% 1月 --- 1.54 28.16
3766 東S システムズ・デザイン(株) 718 3.62% 3月 10.6 0.58 ---
4248 東P 竹本容器(株) 805 4.47% 12月 10.68 0.9 34.39
4293 東S (株)セプテーニ・ホールディングス 372 1.10% 12月 13.11 1.22 13.95
4461 東P 第一工業製薬(株) 1,795 2.79% 3月 14.19 0.5 49.8
4743 東P (株)アイティフォー 1,047 3.82% 3月 12.22 1.69 58.14
4767 東P (株)テー・オー・ダブリュー 320 4.50% 6月 46.32 1.55 23.51
4837 東S シダックス(株) 643 1.87% 3月 12.96 2.86 ---
4845 東P (株)スカラ 808 4.58% 6月 69.18 1.68 52.29
4977 東P 新田ゼラチン(株) 743 2.15% 3月 11.2 0.7 28.51
5816 東S オーナンバ(株) 945 2.54% 12月 6.77 0.54 27.22
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,251 1.60% 3月 19.26 4.78 20.08
6232 東G (株)ACSL 1,296 --- 12月 --- 5.92 2.36
6632 東P (株)JVCケンウッド 494 1.62% 3月 10.1 0.82 1.45
7030 東P (株)スプリックス 808 4.70% 9月 20.45 1.41 97.15
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 662 5.29% 12月 --- 1.82 14.95
7201 東P 日産自動車(株) 548.3 2.74% 3月 6.58 0.4 6.35
7205 東P 日野自動車(株) 623 --- 3月 34.55 0.94 5.38
7453 東P (株)良品計画 1,390.5 2.88% 8月 19.54 1.53 14.05
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 2,312 2.05% 3月 14.6 1.59 6.58
7953 東S 菊水化学工業(株) 394 4.06% 3月 13 0.55 ---
8058 東P 三菱商事(株) 6,180 3.24% 3月 9.4 1.07 2.73
8070 東P 東京産業(株) 840 4.29% 3月 9.02 0.81 2.59
8095 東P アステナホールディングス(株) 453 3.97% 11月 1,792 0.67 5.14
8214 東P (株)AOKIホールディングス 845 3.20% 3月 12.25 0.54 5.03
8267 東P イオン(株) 2,832 1.27% 2月 95.32 2.4 0.25
8410 東P (株)セブン銀行 280.4 3.92% 3月 19.83 1.31 0.63
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,119 4.48% 3月 8.72 0.58 5.37
8570 東P イオンフィナンシャルサービス(株) 1,237 4.28% 2月 9.86 0.61 13.17
8572 東S アコム(株) 334.3 3.59% 3月 8.94 0.89 32.04
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 779 4.75% 3月 9.21 0.72 27.38
8596 東S (株)九州リースサービス 797 3.20% 3月 6.89 0.48 28.82
- - 合計 (42) --- 3.07% - --- --- ---