ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 みらい 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 決算 PER PBR 信用倍率
- - 日経平均株価 62,713.65 --- - --- --- ---
- - TOPIX 3,829.48 --- - --- --- ---
9432 東P NTT(株) 150.2 3.60% 3月 12.3 1.24 76.87
9341 東P (株)GENOVA 559 5.37% 3月 35.3 1.59 ---
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 6,771 2.14% 3月 14.9 1.5 21.58
8410 東P (株)セブン銀行 271.4 4.05% 3月 18.5 1.12 1.91
8267 東P イオン(株) 1,531 0.98% 2月 58.1 3.48 2.55
8058 東P 三菱商事(株) 5,249 2.38% 3月 17.5 2.04 5.74
7868 東P (株)広済堂ホールディングス 647 2.06% 3月 20.2 2.27 14.79
7453 東P (株)良品計画 3,650 0.88% 8月 31.2 5.13 1.85
7201 東P 日産自動車(株) 345.7 --- 3月 --- 0.25 20.28
7148 東P (株)FPG 1,549 5.98% 9月 8.3 2.17 11.22
6962 東P (株)大真空 808 3.47% 3月 85.9 0.67 4.63
6472 東P NTN(株) 415.6 2.65% 3月 22.8 0.91 3.7
6339 東P 新東工業(株) 991 4.44% 3月 --- 0.42 1.21
6197 東P (株)ソラスト 1,111 0.99% 3月 24.9 4.27 1.08
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 636 4.09% 3月 10.4 3.26 16.92
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,321 2.80% 6月 13.4 1.93 30.32
5889 東P Japan Eyewear Holdings(株) 2,247 3.83% 1月 12.4 3 ---
543A 東P ARCHION(株) 295 --- - 10.2 3.55 5.44
5351 東P 品川リフラ(株) 1,906 4.72% 3月 3.3 0.73 25.37
4980 東P デクセリアルズ(株) 2,719.5 2.13% 3月 17.6 4.5 2.86
4743 東P (株)アイティフォー 1,707 4.69% 3月 15.1 2.3 10.69
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 922.4 3.47% 3月 26.8 0.68 5.59
3665 東P (株)エニグモ 377 7.96% 1月 29.9 1.26 1.6
3252 東P 地主(株) 3,285 3.96% 12月 8.6 1.39 42.75
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,040 6.15% 9月 7.7 1.66 117
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 847 4.49% 12月 15.7 6.04 6.1
1893 東P 五洋建設(株) 1,830 2.84% 3月 16.1 2.85 24.49
1887 東P 日本国土開発(株) 595 3.87% 5月 11.8 0.68 34.99
1786 東P オリエンタル白石(株) 377 3.85% 3月 18.2 0.94 2.21
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,744 5.10% 3月 18.9 0.84 5.95
1605 東P (株)INPEX 3,788 2.85% 12月 13.6 0.94 12.31
- - 合計 (31) --- 2.57% - --- --- ---