ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 タラ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率
- 日経平均株価 48,702.98 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- TOPIX 3,251.10 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- 合計 (6) --- - --- 0 0 0 - 0 - - --- --- ---
6758 ソニーグループ(株) 4,409 0.51% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月 25.19 3.43 12.95
4684 (株)オービック 4,954 1.49% --- --- --- --- --- --- - 3月 31.13 4.47 27.98
6273 SMC(株) 53,030 1.89% --- --- --- --- --- --- - 3月 22.03 1.7 5.52
6465 ホシザキ(株) 5,200 2.02% --- --- --- --- --- --- - 12月 19.2 1.99 4.44
6861 (株)キーエンス 53,100 1.04% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 3.93 12.9
7970 信越ポリマー(株) 1,847 3.25% --- --- --- --- --- --- - 3月 15.65 1.21 19.43
- 合計 (6) --- - --- 0 0 0 - 0 - - --- --- ---