ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 タラ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 信用倍率
- 日経平均株価 39,332.74 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- TOPIX 2,739.39 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- ---
- 合計 (6) --- - --- 0 0 0 - 0 - - --- --- ---
6861 (株)キーエンス 69,400 0.43% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.86 1.67
6758 ソニーグループ(株) 2,880.5 0.69% --- --- --- --- --- --- (3月) 3月 17.93 2.23 3.58
4684 (株)オービック 5,034 1.27% --- --- --- --- --- --- - 3月 35.15 5.49 6.91
6273 SMC(株) 66,810 1.50% --- --- --- --- --- --- - 3月 22.09 2.19 8.12
4109 ステラ ケミファ(株) 4,365 3.89% --- --- --- --- --- --- - 3月 20.29 1.18 9.39
7970 信越ポリマー(株) 1,563 3.07% --- --- --- --- --- --- - 3月 14.34 1.09 25
- 合計 (6) --- - --- 0 0 0 - 0 - - --- --- ---