ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
13:51 38,551.71 前日比 +107.13 +0.28%
日付始値高値安値終値
2025/01/15 (水) 38,721.61 38,774.99 38,316.01 38,444.58
2025/01/14 (火) 39,010.96 39,054.35 38,305.91 38,474.30
2025/01/10 (金) 39,550.25 39,591.46 39,166.05 39,190.40
2025/01/09 (木) 39,888.91 39,930.07 39,385.05 39,605.09
2025/01/08 (水) 39,879.36 40,105.72 39,705.81 39,981.06
2025/01/07 (火) 39,584.36 40,288.80 39,584.36 40,083.30
2025/01/06 (月) 39,945.42 39,993.50 39,232.78 39,307.05
2024/12/30 (月) 40,325.78 40,325.78 39,864.46 39,894.54
2024/12/27 (金) 39,672.15 40,398.23 39,669.39 40,281.16
2024/12/26 (木) 39,129.31 39,592.28 39,110.92 39,568.06
2024/12/25 (水) 39,168.52 39,180.59 38,927.16 39,130.43
2024/12/24 (火) 39,210.23 39,245.75 38,995.76 39,036.85
対象225銘柄の一覧