ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:45 65,020.94 前日比 +806.46 +1.26%
日付始値高値安値終値
2026/09/04 (金) 64,498.94 65,182.45 64,228.47 65,020.94
2026/09/03 (木) 64,724.81 64,724.81 63,772.80 64,214.48
2026/09/02 (水) 65,195.43 65,195.43 64,215.47 64,325.64
2026/09/01 (火) 65,885.47 66,525.70 65,576.61 66,215.34
2026/08/31 (月) 65,668.51 66,311.93 64,832.10 66,311.93
2026/08/28 (金) 66,104.49 66,842.82 66,012.20 66,405.56
2026/08/27 (木) 66,775.78 66,954.69 65,782.59 66,131.98
2026/08/26 (水) 65,604.49 66,442.34 65,390.55 66,262.16
2026/08/25 (火) 65,195.26 65,904.24 64,609.47 65,856.43
2026/08/24 (月) 65,978.95 66,257.73 65,470.95 65,528.09
2026/08/21 (金) 65,427.69 66,125.88 65,260.22 66,016.36
2026/08/20 (木) 65,732.79 66,325.32 65,652.25 66,216.79
対象225銘柄の一覧