ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:45 38,208.03 前日比 -141.03 (-0.37%)
日付始値高値安値終値
2024/11/29 (金) 38,205.08 38,270.06 37,986.97 38,208.03
2024/11/28 (木) 37,935.94 38,478.32 37,801.62 38,349.06
2024/11/27 (水) 38,327.86 38,332.45 37,988.99 38,134.97
2024/11/26 (火) 38,596.76 38,596.76 38,020.08 38,442.00
2024/11/25 (月) 38,679.93 39,053.64 38,672.17 38,780.14
2024/11/22 (金) 38,146.98 38,420.63 38,085.13 38,283.85
2024/11/21 (木) 38,352.87 38,374.69 37,945.21 38,026.17
2024/11/20 (水) 38,475.70 38,520.45 38,180.15 38,352.34
2024/11/19 (火) 38,396.72 38,560.10 38,246.36 38,414.43
2024/11/18 (月) 38,259.59 38,548.30 38,150.39 38,220.85
2024/11/15 (金) 38,749.56 39,101.64 38,642.91 38,642.91
2024/11/14 (木) 38,911.04 39,084.44 38,535.70 38,535.70
対象225銘柄の一覧