ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
13:17 39,152.16 前日比 +60.99 +0.16%
日付始値高値安値終値
2024/12/06 (金) 39,371.56 39,468.47 38,940.44 39,091.17
2024/12/05 (木) 39,610.43 39,632.30 39,323.04 39,395.60
2024/12/04 (水) 39,354.00 39,417.08 39,062.03 39,276.39
2024/12/03 (火) 38,748.65 39,427.37 38,746.05 39,248.86
2024/12/02 (月) 38,216.95 38,552.41 37,958.55 38,513.02
2024/11/29 (金) 38,205.08 38,270.06 37,986.97 38,208.03
2024/11/28 (木) 37,935.94 38,478.32 37,801.62 38,349.06
2024/11/27 (水) 38,327.86 38,332.45 37,988.99 38,134.97
2024/11/26 (火) 38,596.76 38,596.76 38,020.08 38,442.00
2024/11/25 (月) 38,679.93 39,053.64 38,672.17 38,780.14
2024/11/22 (金) 38,146.98 38,420.63 38,085.13 38,283.85
2024/11/21 (木) 38,352.87 38,374.69 37,945.21 38,026.17
対象225銘柄の一覧