ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
14:08 39,477.34 前日比 -371.80 (-0.93%)
日付始値高値安値終値
2024/12/12 (木) 39,849.97 40,091.55 39,827.59 39,849.14
2024/12/11 (水) 39,357.77 39,401.93 39,112.80 39,372.23
2024/12/10 (火) 39,375.49 39,465.14 39,171.69 39,367.58
2024/12/09 (月) 39,332.55 39,332.55 38,972.78 39,160.50
2024/12/06 (金) 39,371.56 39,468.47 38,940.44 39,091.17
2024/12/05 (木) 39,610.43 39,632.30 39,323.04 39,395.60
2024/12/04 (水) 39,354.00 39,417.08 39,062.03 39,276.39
2024/12/03 (火) 38,748.65 39,427.37 38,746.05 39,248.86
2024/12/02 (月) 38,216.95 38,552.41 37,958.55 38,513.02
2024/11/29 (金) 38,205.08 38,270.06 37,986.97 38,208.03
2024/11/28 (木) 37,935.94 38,478.32 37,801.62 38,349.06
2024/11/27 (水) 38,327.86 38,332.45 37,988.99 38,134.97
対象225銘柄の一覧