ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 36,380.17 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,565.37 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 640.19 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 3.89% --- 19,245,300 15,071,051 4,174,249 +27.70% 749,300 - - --- --- --- -
9983 東P (株)ファーストリテイリング 44,820 0.89% 10 448,200 42,810 20,100 +4.70% 4,000 - 8月 38.57 6.59 146,063
8035 東P 東京エレクトロン(株) 22,465 2.31% 100 2,246,500 15,506.7 695,833 +44.87% 51,900 - 3月 22.24 6.04 108,570
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,485 3.36% 200 697,000 6,330 -569,000 -44.94% 23,400 - 3月 12.41 2.36 1,127
6078 東P (株)バリューHR 1,662 1.50% 800 1,329,600 188.5 1,178,800 +781.70% 20,000 12月 12月 44.69 6.56 457
6030 東G (株)アドベンチャー 3,940 0.51% 100 394,000 1,879 206,100 +109.69% 2,000 - 6月 23.39 2.75 326
3475 東P (株)グッドコムアセット 785 4.59% 18,000 14,130,000 638.2 2,642,416 +23.00% 648,000 - 10月 7.01 1.86 241 261000308000
- - 合計 (6) --- 3.89% --- 19,245,300 15,071,051 4,174,249 +27.70% 749,300 - - --- --- --- -