ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,646.36 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,812.34 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 751.35 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (8) --- 3.36% --- 8,419,766 4,666,463 3,753,303 +80.43% 282,784 - - --- --- --- -
8002 東P 丸紅(株) 2,992.5 3.34% 300 897,750 2,537.6 136,470 +17.93% 30,000 - 3月 9.73 1.37 49,698
8591 東P オリックス(株) 3,296 3.64% 401 1,321,696 1,813 594,683 +81.80% 48,124.01 - 3月 9.89 0.92 38,331
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,595 3.78% 300 1,078,500 3,236 107,700 +11.09% 40,800 - 3月 10.71 0.95 139,646
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,697 3.69% 200 1,139,400 2,624.7 614,460 +117.05% 42,000 - 3月 11.78 2.16 110,180
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,590 2.64% 300 2,277,000 2,042 1,664,400 +271.69% 60,000 - 3月 11.96 1.87 120,293
9432 東P NTT(株) 152.6 3.47% 200 30,520 166.2 -2,710 -8.16% 1,060 3月 3月 12.14 1.24 138,180
9433 東P KDDI(株) 2,433.5 3.29% 600 1,460,100 1,383.7 629,900 +75.87% 48,000 3月 3月 12.94 1.89 101,911
8999 東P グランディハウス(株) 537 5.96% 400 214,800 516 8,400 +4.07% 12,800 - 3月 22.02 0.62 166
- - 合計 (8) --- 3.36% --- 8,419,766 4,666,463 3,753,303 +80.43% 282,784 - - --- --- --- -