ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 57,877.39 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 3,755.27 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 770.35 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (9) --- 2.52% --- 14,394,102 7,414,663 6,979,439 +94.13% 363,284 - - --- --- --- -
8999 東P グランディハウス(株) 551 5.81% 400 220,400 516 14,000 +6.78% 12,800 - 3月 22.8 0.65 170
1925 東P 大和ハウス工業(株) 4,899 3.57% 300 1,469,700 5,468 -170,700 -10.41% 52,500 3月 3月 10.5 1.11 32,316
8591 東P オリックス(株) 4,982 2.41% 401 1,997,782 1,813 1,270,769 +174.79% 48,124.01 - 3月 12.5 1.2 56,003
9432 東P NTT(株) 152.1 3.48% 200 30,420 166.2 -2,810 -8.46% 1,060 3月 3月 12.8 1.3 137,727
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,539 2.83% 300 1,661,700 3,236 690,900 +71.17% 47,100 - 3月 14.1 1.35 212,005
9433 東P KDDI(株) 2,607 3.07% 400 1,042,800 1,374.8 492,900 +89.63% 32,000 3月 3月 14.2 2 109,177
8001 東P 伊藤忠商事(株) 1,985 2.12% 1,500 2,977,500 408.4 2,364,900 +386.04% 63,000 - 3月 15.4 2.2 157,300
8002 東P 丸紅(株) 6,018 1.79% 600 3,610,800 3,582.3 1,461,420 +67.99% 64,500 - 3月 18.3 2.38 99,944
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 6,915 3.05% 200 1,383,000 2,624.7 858,060 +163.46% 42,200 - 3月 13.1 2.5 133,736
- - 合計 (9) --- 2.52% --- 14,394,102 7,414,663 6,979,439 +94.13% 363,284 - - --- --- --- -