ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 51,281.83 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 3,381.72 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 721.49 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (8) --- 2.86% --- 9,998,915 4,666,463 5,332,452 +114.27% 285,784 - - --- --- --- -
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,331 3.14% 300 1,299,300 3,236 328,500 +33.84% 40,800 - 3月 12.88 1.15 167,064
8002 東P 丸紅(株) 4,041 2.47% 300 1,212,300 2,537.6 451,020 +59.24% 30,000 - 3月 13.07 1.72 67,111
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,916 3.55% 200 1,183,200 2,624.7 658,260 +125.40% 42,000 - 3月 12.2 2.29 114,415
9433 東P KDDI(株) 2,626.5 3.05% 600 1,575,900 1,383.7 745,700 +89.82% 48,000 3月 3月 13.68 2 109,994
8999 東P グランディハウス(株) 594 5.39% 400 237,600 516 31,200 +15.12% 12,800 - 3月 24.37 0.71 183
8591 東P オリックス(株) 4,055 2.96% 401 1,626,055 1,813 899,042 +123.66% 48,124.01 - 3月 10.39 1.02 47,158
9432 東P NTT(株) 150.8 3.51% 200 30,160 166.2 -3,070 -9.24% 1,060 3月 3月 12 1.35 136,550
8001 東P 伊藤忠商事(株) 9,448 2.22% 300 2,834,400 2,042 2,221,800 +362.68% 63,000 - 3月 14.83 2.19 149,740
- - 合計 (8) --- 2.86% --- 9,998,915 4,666,463 5,332,452 +114.27% 285,784 - - --- --- --- -