ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 59,804.41 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 3,791.65 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 786.25 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (8) --- 2.82% --- 13,469,752 6,864,763 6,604,989 +96.22% 379,811 - - --- --- --- -
8001 東P 伊藤忠商事(株) 1,935 2.27% 1,500 2,902,500 408.4 2,289,900 +373.80% 66,000 - 3月 14.3 2.07 154,447
9432 東P NTT(株) 156.5 3.45% 200 31,300 166.2 -1,930 -5.81% 1,080 3月 3月 12.8 1.29 139,176
8591 東P オリックス(株) 6,052 3.10% 401 2,426,852 1,813 1,699,839 +233.81% 75,131.36 - 3月 13 1.53 70,155
8999 東P グランディハウス(株) 528 6.06% 400 211,200 516 4,800 +2.33% 12,800 - 3月 13.9 0.61 162
1925 東P 大和ハウス工業(株) 4,485 3.92% 300 1,345,500 5,468 -294,900 -17.98% 52,800 3月 3月 12.1 0.95 29,374
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 7,817 3.13% 200 1,563,400 2,624.7 1,038,460 +197.82% 49,000 - 3月 17.8 2.73 148,860
8002 東P 丸紅(株) 5,374 2.14% 600 3,224,400 3,582.3 1,075,020 +50.02% 69,000 - 3月 15 2 88,435
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,882 3.06% 300 1,764,600 3,236 793,800 +81.77% 54,000 9月 3月 13.5 1.46 230,836
- - 合計 (8) --- 2.82% --- 13,469,752 6,864,763 6,604,989 +96.22% 379,811 - - --- --- --- -