ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,569.68 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,823.24 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 748.48 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (8) --- 3.34% --- 8,465,688 4,666,463 3,799,225 +81.42% 282,784 - - --- --- --- -
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,617 2.63% 300 2,285,100 2,042 1,672,500 +273.02% 60,000 - 3月 12 1.88 120,721
9432 東P NTT(株) 152.8 3.47% 200 30,560 166.2 -2,670 -8.03% 1,060 3月 3月 12.16 1.24 138,361
8591 東P オリックス(株) 3,328 3.61% 401 1,334,528 1,813 607,515 +83.56% 48,124.01 - 3月 9.98 0.92 38,703
8999 東P グランディハウス(株) 541 5.91% 400 216,400 516 10,000 +4.84% 12,800 - 3月 22.18 0.62 167
9433 東P KDDI(株) 2,423.5 3.30% 600 1,454,100 1,383.7 623,900 +75.15% 48,000 3月 3月 12.89 1.88 101,492
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,765 3.64% 200 1,153,000 2,624.7 628,060 +119.64% 42,000 - 3月 11.92 2.18 111,495
8002 東P 丸紅(株) 2,990 3.34% 300 897,000 2,537.6 135,720 +17.83% 30,000 - 3月 9.72 1.37 49,657
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,650 3.73% 300 1,095,000 3,236 124,200 +12.79% 40,800 - 3月 10.88 0.96 141,782
- - 合計 (8) --- 3.34% --- 8,465,688 4,666,463 3,799,225 +81.42% 282,784 - - --- --- --- -