コード | 9433 |
名称 | KDDI(株) |
権利月 | 3月 |
優待種類 | 食品 / ギフト券 / ホテル / その他 |
優待内容 | au PAY マーケット商品カタログギフト | 詳細 | ※2025年度からpontaなど自社関連サービスのポイントに変更予定 100株~ 1年以上 2,000ポイント 5年以上 3,000ポイント |
長期保有 | 優遇有 |
株数別 |
100株 ~ 3月 3,000円相当 (5年以上 5,000円相当) 優待金額 3,000円 利回り 0.63%
|
1,000株 ~ 3月 5,000円相当 (5年以上 10,000円相当) 優待金額 5,000円 利回り 0.11%
|