ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 68,557.73 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 4,036.08 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 718.88 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (8) --- 2.81% --- 13,509,589 6,864,763 6,644,826 +96.80% 379,811 - - --- --- --- -
8002 東P 丸紅(株) 4,879 2.36% 600 2,927,400 3,582.3 778,020 +36.20% 69,000 - 3月 13.7 1.82 81,028
8001 東P 伊藤忠商事(株) 1,884 2.34% 1,500 2,826,000 408.4 2,213,400 +361.31% 66,000 - 3月 13.9 2 149,297
8591 東P オリックス(株) 6,469 2.90% 401 2,594,069 1,813 1,867,056 +256.81% 75,131.36 - 3月 13.4 1.58 72,718
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,814 2.64% 300 2,044,200 3,236 1,073,400 +110.57% 54,000 9月 3月 15.2 1.64 260,806
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 7,609 3.22% 200 1,521,800 2,624.7 996,860 +189.90% 49,000 - 3月 17.4 1.82 147,158
1925 東P 大和ハウス工業(株) 4,506 3.91% 300 1,351,800 5,468 -288,600 -17.59% 52,800 3月 3月 12.3 0.96 29,723
8999 東P グランディハウス(株) 537 5.96% 400 214,800 516 8,400 +4.07% 12,800 - 3月 14.2 0.62 166
9432 東P NTT(株) 147.6 3.66% 200 29,520 166.2 -3,710 -11.16% 1,080 3月 3月 12.3 1.24 133,652
- - 合計 (8) --- 2.81% --- 13,509,589 6,864,763 6,644,826 +96.80% 379,811 - - --- --- --- -