ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,849.14 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,773.03 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 641.64 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.22% --- 3,283,287 1,918,537 1,364,750 +71.13% 40,130 - - --- --- --- -
8233 東P (株)高島屋 1,250 1.84% 100 125,000 492 75,800 +154.07% 2,300 2, 8月 2月 10.41 0.83 4,107
9201 東P 日本航空(株) 2,586.5 3.09% 201 519,887 2,836.5 -50,250 -8.81% 16,080 3, 9月 3月 11.2 1.22 11,204 X300
3418 東G (株)バルニバービ 1,042 0.72% 100 104,200 1,088 -4,600 -4.23% 750 7月 7月 14.96 2.77 113
7867 東P (株)タカラトミー 4,395 1.27% 100 439,500 961 343,400 +357.34% 5,600 3, 9月 3月 27.89 4.1 4,215
3198 東P SFPホールディングス(株) 1,971 1.32% 100 197,100 1,477 49,400 +33.45% 2,600 2, 8月 2月 30.1 5.5 452
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,186 0.67% 1,600 1,897,600 591.6 951,000 +100.46% 12,800 2, 8月 2月 41.34 6.61 2,552
- - 合計 (6) --- 1.22% --- 3,283,287 1,918,537 1,364,750 +71.13% 40,130 - - --- --- --- -