ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,500.37 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,742.15 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 626.88 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.22% --- 3,278,318 1,918,537 1,359,782 +70.88% 40,130 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 1,984 1.31% 100 198,400 1,477 50,700 +34.33% 2,600 2, 8月 2月 30.15 5.51 453
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,203 0.67% 1,600 1,924,800 591.6 978,200 +103.34% 12,800 2, 8月 2月 41.48 6.63 2,560
8233 東P (株)高島屋 1,238 1.86% 100 123,800 492 74,600 +151.63% 2,300 2, 8月 2月 10.28 0.82 4,056
7867 東P (株)タカラトミー 4,271 1.31% 100 427,100 961 331,000 +344.43% 5,600 3, 9月 3月 26.53 3.77 3,998
9201 東P 日本航空(株) 2,418 3.31% 201 486,018 2,836.5 -84,118.5 -14.75% 16,080 3, 9月 3月 10.56 1.15 10,570 X300
3418 東G (株)バルニバービ 1,182 0.63% 100 118,200 1,088 9,400 +8.64% 750 7月 7月 17.13 3.17 128
- - 合計 (6) --- 1.22% --- 3,278,318 1,918,537 1,359,782 +70.88% 40,130 - - --- --- --- -