ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,276.39 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,740.60 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 638.08 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.24% --- 3,243,435 1,918,537 1,324,899 +69.06% 40,130 - - --- --- --- -
3198 東P SFPホールディングス(株) 1,935 1.34% 100 193,500 1,477 45,800 +31.01% 2,600 2, 8月 2月 29.4 5.37 441
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,174 0.68% 1,600 1,878,400 591.6 931,800 +98.44% 12,800 2, 8月 2月 40.48 6.47 2,498
3418 東G (株)バルニバービ 1,065 0.70% 100 106,500 1,088 -2,300 -2.11% 750 7月 7月 15.44 2.86 117
7867 東P (株)タカラトミー 4,404 1.27% 100 440,400 961 344,300 +358.27% 5,600 3, 9月 3月 27.28 4.01 4,123
8233 東P (株)高島屋 1,251.5 1.84% 100 125,150 492 75,950 +154.37% 2,300 2, 8月 2月 10.39 0.83 4,101
9201 東P 日本航空(株) 2,485 3.22% 201 499,485 2,836.5 -70,651.5 -12.39% 16,080 3, 9月 3月 10.86 1.18 10,863 X300
- - 合計 (6) --- 1.24% --- 3,243,435 1,918,537 1,324,899 +69.06% 40,130 - - --- --- --- -