ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
14:13 63,848.96 前日比 -2,739.16 (-4.11%)
日付始値高値安値終値
2026/06/05 (金) 67,115.00 67,115.00 65,862.21 66,588.12
2026/06/04 (木) 67,860.84 68,051.94 66,920.80 67,470.69
2026/06/03 (水) 67,238.53 68,786.49 67,238.53 68,402.13
2026/06/02 (火) 66,629.60 66,748.06 65,551.13 66,734.24
2026/06/01 (月) 66,363.43 67,231.28 66,244.84 66,934.33
2026/05/29 (金) 65,133.97 66,505.02 65,133.97 66,329.50
2026/05/28 (木) 64,770.76 65,165.75 63,875.04 64,693.12
2026/05/27 (水) 65,777.87 66,428.81 64,999.41 64,999.41
2026/05/26 (火) 65,247.24 65,317.69 64,605.69 64,996.09
2026/05/25 (月) 63,658.95 65,408.87 63,562.51 65,158.19
2026/05/22 (金) 61,913.36 63,432.41 61,842.56 63,339.07
2026/05/21 (木) 60,374.84 62,043.53 60,282.35 61,684.14
対象225銘柄の一覧