ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,091.17 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,727.22 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 634.03 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.23% --- 3,259,830 1,918,537 1,341,293 +69.91% 40,130 - - --- --- --- -
9201 東P 日本航空(株) 2,529.5 3.16% 201 508,430 2,836.5 -61,707 -10.82% 16,080 3, 9月 3月 11.05 1.21 11,058 X300
7867 東P (株)タカラトミー 4,389 1.28% 100 438,900 961 342,800 +356.71% 5,600 3, 9月 3月 27.19 4 4,109
8233 東P (株)高島屋 1,248 1.84% 100 124,800 492 75,600 +153.66% 2,300 2, 8月 2月 10.36 0.83 4,089
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,179 0.68% 1,600 1,886,400 591.6 939,800 +99.28% 12,800 2, 8月 2月 40.66 6.5 2,509
3198 東P SFPホールディングス(株) 1,952 1.33% 100 195,200 1,477 47,500 +32.16% 2,600 2, 8月 2月 29.66 5.42 445
3418 東G (株)バルニバービ 1,061 0.71% 100 106,100 1,088 -2,700 -2.48% 750 7月 7月 15.38 2.84 116
- - 合計 (6) --- 1.23% --- 3,259,830 1,918,537 1,341,293 +69.91% 40,130 - - --- --- --- -