ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,208.03 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,680.71 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 643.97 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (6) --- 1.24% --- 3,223,396 1,918,537 1,304,859 +68.01% 40,130 - - --- --- --- -
9201 東P 日本航空(株) 2,495.5 3.21% 201 501,596 2,836.5 -68,541 -12.02% 16,080 3, 9月 3月 10.9 1.19 10,909 X300
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,175 0.68% 1,600 1,880,000 591.6 933,400 +98.61% 12,800 2, 8月 2月 40.52 6.48 2,501
7867 東P (株)タカラトミー 4,235 1.32% 100 423,500 961 327,400 +340.69% 5,600 3, 9月 3月 26.23 3.86 3,965
3198 東P SFPホールディングス(株) 1,911 1.36% 100 191,100 1,477 43,400 +29.38% 2,600 2, 8月 2月 29.04 5.31 436
8233 東P (株)高島屋 1,195 1.92% 100 119,500 492 70,300 +142.89% 2,300 2, 8月 2月 9.92 0.79 3,915
3418 東G (株)バルニバービ 1,077 0.70% 100 107,700 1,088 -1,100 -1.01% 750 7月 7月 15.61 2.89 118
- - 合計 (6) --- 1.24% --- 3,223,396 1,918,537 1,304,859 +68.01% 40,130 - - --- --- --- -