ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 50,655.10 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 3,384.92 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 666.13 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (11) --- 2.49% --- 13,876,539 6,481,104 7,395,435 +114.11% 346,049 - - --- --- --- -
9432 東P NTT(株) 153.8 3.45% 200 30,760 166.2 -2,470 -7.43% 1,060 3月 3月 12.24 1.38 139,266
8999 東P グランディハウス(株) 588 5.44% 400 235,200 516 28,800 +13.95% 12,800 - 3月 24.2 0.7 181
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,360.5 2.75% 1 2,361 774 1,586.5 +204.97% 65 (3, 9月) 3月 13.68 1.43 8,673 X
9433 東P KDDI(株) 2,685 2.98% 400 1,074,000 1,374.8 524,100 +95.31% 32,000 3月 3月 13.98 2.06 112,444
7867 東P (株)タカラトミー 2,718 2.35% 100 271,800 961 175,700 +182.83% 6,400 3, 9月 3月 17.29 2.21 2,545
8591 東P オリックス(株) 4,318 2.78% 401 1,731,518 1,813 1,004,505 +138.17% 48,124.01 - 3月 11.06 1.09 50,217
8002 東P 丸紅(株) 4,362 2.29% 400 1,744,800 3,021.7 536,120 +44.36% 40,000 - 3月 14.11 1.85 72,442
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,849 3.24% 300 1,454,700 3,236 483,900 +49.85% 47,100 - 3月 12.47 1.23 187,046
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,546 3.80% 200 1,109,200 2,624.7 584,260 +111.30% 42,200 - 3月 11.66 2.1 107,260
8001 東P 伊藤忠商事(株) 9,544 2.20% 300 2,863,200 2,042 2,250,600 +367.38% 63,000 - 3月 14.98 2.21 151,262
8035 東P 東京エレクトロン(株) 33,590 1.59% 100 3,359,000 15,506.7 1,808,333 +116.62% 53,300 - 3月 31.54 7.76 158,421
- - 合計 (11) --- 2.49% --- 13,876,539 6,481,104 7,395,435 +114.11% 346,049 - - --- --- --- -