ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 37,155.33 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,616.87 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 662.06 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.89% --- 11,818,274 7,976,141 3,842,134 +48.17% 341,907 - - --- --- --- -
7867 東P (株)タカラトミー 3,848 1.25% 100 384,800 961 288,700 +300.42% 4,800 3, 9月 3月 27.72 3.39 3,602
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,661 2.61% 300 2,298,300 2,042 1,685,700 +275.17% 60,000 - 3月 12.53 1.93 121,418
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,158.5 2.22% 1 2,159 774 1,384.5 +178.88% 48 (3, 9月) 3月 13.95 1.35 8,425 X
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,188 3.06% 200 1,037,600 2,624.7 512,660 +97.66% 31,800 - 3月 11.7 1.95 102,619
8591 東P オリックス(株) 3,415 2.89% 401 1,369,415 1,813 642,402 +88.36% 39,538.6 - 3月 10.07 0.96 41,491
9433 東P KDDI(株) 4,813 3.01% 300 1,443,900 2,767 613,800 +73.94% 43,500 3月 3月 14.52 1.9 105,494
8035 東P 東京エレクトロン(株) 23,020 2.25% 100 2,302,000 15,506.7 751,333 +48.45% 51,900 - 3月 22.24 6.04 108,570
8999 東P グランディハウス(株) 559 5.72% 400 223,600 516 17,200 +8.33% 12,800 - 3月 26.47 0.66 172
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,030.5 3.88% 600 618,300 979.3 30,720 +5.23% 24,000 - 3月 10.95 0.82 15,117
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,946 3.69% 100 894,600 9,706 -76,000 -7.83% 33,000 - 3月 11.07 0.78 117,030
9432 東P 日本電信電話(株) 150.2 3.46% 200 30,040 166.2 -3,190 -9.60% 1,040 3月 3月 11.48 1.27 136,007
9201 東P 日本航空(株) 2,460.5 3.25% 201 494,561 2,836.5 -75,576 -13.26% 16,080 3, 9月 3月 10.75 1.18 10,756 X300
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,595 3.25% 200 719,000 6,330 -547,000 -43.21% 23,400 - 3月 12.41 2.36 1,127
6861 東P (株)キーエンス 67,270 0.45% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.68 163,606
- - 合計 (14) --- 2.89% --- 11,818,274 7,976,141 3,842,134 +48.17% 341,907 - - --- --- --- -