ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,790.56 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,781.35 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 756.77 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (19) --- 3.44% --- 39,003,386 22,459,697 16,543,689 +73.66% 1,343,141 - - --- --- --- -
3003 東P ヒューリック(株) 1,459 3.91% 901 1,314,559 1,023 392,836 +42.62% 51,357 12月 12月 10.28 1.34 11,204
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,195 2.73% 1 2,195 774 1,421 +183.59% 60 (3, 9月) 3月 13.37 1.33 8,347 X
3198 東P SFPホールディングス(株) 2,228 1.26% 100 222,800 1,477 75,100 +50.85% 2,800 2, 8月 2月 29.88 5.82 508
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,417 0.64% 1,600 2,267,200 591.6 1,320,600 +139.51% 14,400 2, 8月 2月 51.42 7.42 3,016
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,098 4.10% 19,900 21,850,200 659.6 8,724,190 +66.46% 895,500 - 10月 8.43 2.32 335 261000308000
4449 東P (株)ギフティ 1,778 0.73% --- --- --- --- --- --- - 12月 --- 6.71 528
6078 東P (株)バリューHR 1,616 1.61% 800 1,292,800 188.5 1,142,000 +757.29% 20,800 12月 12月 48.01 6.59 443
7095 東P (株)Macbee Planet 2,735 2.01% 8 21,880 457.5 18,220 +497.81% 440 - 4月 10.09 3.39 401
7532 東P (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 4,832 0.70% 200 966,400 4,246 117,200 +13.80% 6,800 6, 12月 6月 32.06 4.83 30,696
7867 東P (株)タカラトミー 3,193 2.00% 100 319,300 961 223,200 +232.26% 6,400 3, 9月 3月 20.45 2.69 2,989
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,420 2.70% 300 2,226,000 2,042 1,613,400 +263.37% 60,000 - 3月 11.69 1.83 117,599
8002 東P 丸紅(株) 2,848.5 3.51% 300 854,550 2,537.6 93,270 +12.25% 30,000 - 3月 9.26 1.3 47,307
8035 東P 東京エレクトロン(株) 24,570 2.52% 100 2,457,000 15,506.7 906,333 +58.45% 61,800 - 3月 19.89 6.12 115,880
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,622 3.75% 300 1,086,600 3,236 115,800 +11.93% 40,800 - 3月 10.79 0.95 140,695
8591 東P オリックス(株) 3,122 3.84% 401 1,251,922 1,813 524,909 +72.20% 48,124.01 - 3月 9.36 0.87 36,308
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,856 3.59% 200 1,171,200 2,624.7 646,260 +123.11% 42,000 - 3月 12.11 2.22 113,255
8999 東P グランディハウス(株) 534 5.99% 400 213,600 516 7,200 +3.49% 12,800 - 3月 21.89 0.62 165
9432 東P 日本電信電話(株) 150.9 3.51% 200 30,180 166.2 -3,050 -9.18% 1,060 3月 3月 12 1.22 136,640
9433 東P KDDI(株) 2,425 3.30% 600 1,455,000 1,383.7 624,800 +75.26% 48,000 3月 3月 12.9 1.88 101,555
- - 合計 (19) --- 3.44% --- 39,003,386 22,459,697 16,543,689 +73.66% 1,343,141 - - --- --- --- -