ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,821.28 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,828.16 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 740.75 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (11) --- 3.04% --- 11,530,539 6,314,004 5,216,535 +82.62% 351,044 - - --- --- --- -
8999 東P グランディハウス(株) 537 5.96% 400 214,800 516 8,400 +4.07% 12,800 - 3月 22.02 0.62 166
8591 東P オリックス(株) 3,304 3.63% 401 1,324,904 1,813 597,891 +82.24% 48,124.01 - 3月 9.89 0.92 38,331
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,615 3.76% 300 1,084,500 3,236 113,700 +11.71% 40,800 - 3月 10.71 0.95 139,646
9432 東P NTT(株) 154.1 3.44% 200 30,820 166.2 -2,410 -7.25% 1,060 3月 3月 12.14 1.24 138,180
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,165 2.77% 1 2,165 774 1,391 +179.72% 60 (3, 9月) 3月 12.98 1.29 8,102 X
8002 東P 丸紅(株) 2,996.5 3.34% 300 898,950 2,537.6 137,670 +18.08% 30,000 - 3月 9.73 1.37 49,698
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,663 2.61% 300 2,298,900 2,042 1,686,300 +275.27% 60,000 - 3月 11.96 1.87 120,293
9433 東P KDDI(株) 2,463 3.25% 600 1,477,800 1,383.7 647,600 +78.01% 48,000 3月 3月 12.94 1.89 101,911
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,766 3.64% 200 1,153,200 2,624.7 628,260 +119.68% 42,000 - 3月 11.78 2.16 110,180
7867 東P (株)タカラトミー 3,270 1.96% 100 327,000 961 230,900 +240.27% 6,400 3, 9月 3月 20.65 2.72 3,019
8035 東P 東京エレクトロン(株) 27,175 2.27% 100 2,717,500 15,506.7 1,166,833 +75.25% 61,800 - 3月 21.66 6.66 126,209
- - 合計 (11) --- 3.04% --- 11,530,539 6,314,004 5,216,535 +82.62% 351,044 - - --- --- --- -