ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 37,498.63 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,738.39 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 716.67 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (11) --- 3.14% --- 10,870,957 6,314,004 4,556,953 +72.17% 341,444 - - --- --- --- -
8999 東P グランディハウス(株) 525 6.10% 400 210,000 516 3,600 +1.74% 12,800 - 3月 21.53 0.61 162
8591 東P オリックス(株) 2,951 4.07% 401 1,183,351 1,813 456,338 +62.77% 48,124.01 - 3月 8.85 0.82 34,319
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,467 3.92% 300 1,040,100 3,236 69,300 +7.14% 40,800 - 3月 10.33 0.91 134,674
8002 東P 丸紅(株) 2,793.5 3.58% 300 838,050 2,537.6 76,770 +10.08% 30,000 - 3月 9.09 1.28 46,393
9432 東P 日本電信電話(株) 154.3 3.43% 200 30,860 166.2 -2,370 -7.13% 1,060 3月 3月 12.28 1.25 139,719
9433 東P KDDI(株) 2,546 3.14% 600 1,527,600 1,383.7 697,400 +84.00% 48,000 3月 3月 13.54 1.98 111,609
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,195.5 2.73% 1 2,196 774 1,421.5 +183.66% 60 (3, 9月) 3月 13.37 1.33 8,349 X
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,850 2.77% 200 1,170,000 2,624.7 645,060 +122.88% 32,400 - 3月 11.42 2.29 113,139
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,533 2.65% 300 2,259,900 2,042 1,647,300 +268.90% 60,000 - 3月 11.87 1.86 119,390
8035 東P 東京エレクトロン(株) 23,065 2.68% 100 2,306,500 15,506.7 755,833 +48.74% 61,800 - 3月 18.67 5.74 108,782
7867 東P (株)タカラトミー 3,024 2.12% 100 302,400 961 206,300 +214.67% 6,400 3, 9月 3月 19.36 2.55 2,831
- - 合計 (11) --- 3.14% --- 10,870,957 6,314,004 4,556,953 +72.17% 341,444 - - --- --- --- -