ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,513.02 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,714.72 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 641.72 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.89% --- 12,177,546 7,976,341 4,201,206 +52.67% 351,507 - - --- --- --- -
8591 東P オリックス(株) 3,419 2.88% 401 1,371,019 1,813 644,006 +88.58% 39,538.6 - 3月 10.29 1.03 42,475
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,110 3.76% 200 622,000 6,330 -644,000 -50.87% 23,400 - 3月 10.78 2 978
9201 東P 日本航空(株) 2,519.5 3.18% 201 506,420 2,836.5 -63,717 -11.18% 16,080 3, 9月 3月 10.95 1.19 10,961 X300
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,020 3.92% 600 612,000 979.3 24,420 +4.16% 24,000 - 3月 10.96 0.86 15,124
9432 東P 日本電信電話(株) 155.2 3.35% 200 31,040 166.2 -2,190 -6.59% 1,040 3月 3月 11.99 1.32 142,073
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,502 2.67% 300 2,250,600 2,042 1,638,000 +267.38% 60,000 - 3月 12.59 1.97 122,100
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,709 2.84% 200 1,141,800 2,624.7 616,860 +117.51% 32,400 - 3月 13.06 2.13 116,010
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,823 3.14% 300 1,146,900 3,236 176,100 +18.14% 36,000 - 3月 13.09 1.03 151,879
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,167.5 2.21% 1 2,168 774 1,393.5 +180.04% 48 (3, 9月) 3月 14.33 1.37 8,547 X
9433 東P KDDI(株) 4,957 2.93% 300 1,487,100 2,767 657,000 +79.15% 43,500 3月 3月 14.89 1.97 109,746
8035 東P 東京エレクトロン(株) 23,640 2.42% 100 2,364,000 15,506.7 813,333 +52.45% 57,100 - 3月 21.62 6.38 116,257
8999 東P グランディハウス(株) 550 5.82% 400 220,000 516 13,600 +6.59% 12,800 - 3月 26.56 0.66 172
7867 東P (株)タカラトミー 4,225 1.33% 100 422,500 961 326,400 +339.65% 5,600 3, 9月 3月 27.05 3.98 4,087
6861 東P (株)キーエンス 65,260 0.54% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.47 161,855
- - 合計 (14) --- 2.89% --- 12,177,546 7,976,341 4,201,206 +52.67% 351,507 - - --- --- --- -