ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,053.67 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,644.26 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 619.96 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.92% --- 11,724,699 7,976,341 3,748,358 +46.99% 342,707 - - --- --- --- -
8591 東P オリックス(株) 3,236 3.05% 401 1,297,636 1,813 570,623 +78.49% 39,538.6 - 3月 9.54 0.91 39,316
9201 東P 日本航空(株) 2,425 3.30% 201 487,425 2,836.5 -82,711.5 -14.51% 16,080 3, 9月 3月 10.6 1.17 10,601 X300
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,017.5 3.93% 600 610,500 979.3 22,920 +3.90% 24,000 - 3月 10.81 0.81 14,926
9432 東P 日本電信電話(株) 147.4 3.53% 200 29,480 166.2 -3,750 -11.28% 1,040 3月 3月 11.27 1.24 133,471
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,330 3.51% 200 666,000 6,330 -600,000 -47.39% 23,400 - 3月 11.49 2.19 1,044
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,239 3.40% 300 971,700 3,236 900 +0.09% 33,000 - 3月 12.03 0.85 127,116
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,435 2.93% 200 1,087,000 2,624.7 562,060 +107.07% 31,800 - 3月 12.26 2.05 107,504
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,552 2.65% 300 2,265,600 2,042 1,653,000 +269.83% 60,000 - 3月 12.35 1.9 119,691
9433 東P KDDI(株) 4,760 3.05% 300 1,428,000 2,767 597,900 +72.03% 43,500 3月 3月 14.37 1.88 104,332
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,257.5 2.13% 1 2,258 774 1,483.5 +191.67% 48 (3, 9月) 3月 14.59 1.41 8,811 X
8035 東P 東京エレクトロン(株) 22,485 2.31% 100 2,248,500 15,506.7 697,833 +45.00% 51,900 - 3月 21.73 5.9 106,047
7867 東P (株)タカラトミー 4,098 1.37% 100 409,800 961 313,700 +326.43% 5,600 3, 9月 3月 25.45 3.61 3,836
8999 東P グランディハウス(株) 552 5.80% 400 220,800 516 14,400 +6.98% 12,800 - 3月 26.14 0.65 170
6861 東P (株)キーエンス 68,060 0.51% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.6 165,527
- - 合計 (14) --- 2.92% --- 11,724,699 7,976,341 3,748,358 +46.99% 342,707 - - --- --- --- -