ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,027.29 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,812.89 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 673.70 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (11) --- 2.89% --- 10,965,982 6,313,904 4,652,078 +73.68% 316,527 - - --- --- --- -
8002 東P 丸紅(株) 2,552 3.72% 300 765,600 2,537.6 4,320 +0.57% 28,500 - 3月 8.48 1.14 42,383
8591 東P オリックス(株) 3,232 3.05% 401 1,296,032 1,813 569,019 +78.27% 39,538.6 - 3月 9.48 0.9 37,587
9432 東P 日本電信電話(株) 148.8 3.49% 200 29,760 166.2 -3,470 -10.44% 1,040 3月 3月 11.34 1.22 134,739
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,178 2.79% 300 2,153,400 2,042 1,540,800 +251.52% 60,000 - 3月 11.69 1.76 113,763
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 6,007 2.70% 200 1,201,400 2,624.7 676,460 +128.86% 32,400 - 3月 11.73 2.35 118,818
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 4,011 2.99% 300 1,203,300 3,236 232,500 +23.95% 36,000 - 3月 13.54 1.03 155,805
9433 東P KDDI(株) 4,830 3.00% 300 1,449,000 2,767 618,900 +74.56% 43,500 3月 3月 14.25 1.88 105,866
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,290 2.10% 1 2,290 774 1,516 +195.87% 48 (3, 9月) 3月 14.7 1.4 8,805 X
8035 東P 東京エレクトロン(株) 22,670 2.52% 100 2,267,000 15,506.7 716,333 +46.20% 57,100 - 3月 19.86 5.84 106,919
7867 東P (株)タカラトミー 3,622 1.55% 100 362,200 961 266,100 +276.90% 5,600 3, 9月 3月 22.42 2.98 3,391
8999 東P グランディハウス(株) 590 5.42% 400 236,000 516 29,600 +14.34% 12,800 - 3月 28.07 0.69 182
- - 合計 (11) --- 2.89% --- 10,965,982 6,313,904 4,652,078 +73.68% 316,527 - - --- --- --- -