ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
14:16 38,667.17 前日比 +115.11 +0.3%
日付始値高値安値終値
2024/10/03 (木) 38,459.13 38,856.75 38,457.62 38,552.06
2024/10/02 (水) 38,136.20 38,213.54 37,651.07 37,808.76
2024/10/01 (火) 38,232.47 38,718.13 38,232.47 38,651.97
2024/09/30 (月) 39,117.83 39,126.36 37,797.91 37,919.55
2024/09/27 (金) 39,108.27 39,829.56 38,917.98 39,829.56
2024/09/26 (木) 38,266.79 38,925.63 38,240.65 38,925.63
2024/09/25 (水) 37,947.35 38,109.24 37,868.84 37,870.26
2024/09/24 (火) 38,171.36 38,427.15 37,902.99 37,940.59
2024/09/20 (金) 37,714.07 37,974.72 37,654.11 37,723.91
2024/09/19 (木) 36,958.93 37,394.52 36,958.93 37,155.33
2024/09/18 (水) 36,546.04 36,675.07 36,127.45 36,380.17
2024/09/17 (火) 36,601.93 36,663.18 35,828.54 36,203.22
対象225銘柄の一覧