ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,801.17 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,733.01 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 683.23 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.95% --- 11,906,348 7,976,341 3,930,008 +49.27% 351,507 - - --- --- --- -
6861 東P (株)キーエンス 62,400 0.56% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.12 154,583
7867 東P (株)タカラトミー 4,966 1.13% 100 496,600 961 400,500 +416.75% 5,600 3, 9月 3月 31.15 4.58 4,707
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,484 1.93% 1 2,484 774 1,710 +220.93% 48 (3, 9月) 3月 15.75 1.51 9,434 X
8035 東P 東京エレクトロン(株) 25,635 2.23% 100 2,563,500 15,506.7 1,012,833 +65.32% 57,100 - 3月 22.48 6.6 120,974
9433 東P KDDI(株) 4,926 2.94% 300 1,477,800 2,767 647,700 +78.03% 43,500 3月 3月 14.58 1.92 108,277
8001 東P 伊藤忠商事(株) 6,571 3.04% 300 1,971,300 2,042 1,358,700 +221.79% 60,000 - 3月 10.64 1.6 103,509
9201 東P 日本航空(株) 2,586 3.09% 201 519,786 2,836.5 -50,350.5 -8.83% 16,080 3, 9月 3月 11.26 1.19 11,272 X300
8591 東P オリックス(株) 3,158 3.12% 401 1,266,358 1,813 539,345 +74.19% 39,538.6 - 3月 9.06 0.86 35,889
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,690 3.25% 300 1,107,000 3,236 136,200 +14.03% 36,000 - 3月 12.6 0.96 146,385
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,022 3.23% 200 1,004,400 2,624.7 479,460 +91.34% 32,400 - 3月 11.14 1.82 98,959
9432 東P 日本電信電話(株) 145.1 3.58% 200 29,020 166.2 -4,210 -12.67% 1,040 3月 3月 11.07 1.19 131,479
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,125 3.74% 200 625,000 6,330 -641,000 -50.63% 23,400 - 3月 11 2.05 997
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,014.5 3.94% 600 608,700 979.3 21,120 +3.59% 24,000 - 3月 10.79 0.84 14,896
8999 東P グランディハウス(株) 586 5.46% 400 234,400 516 28,000 +13.57% 12,800 - 3月 27.93 0.69 181
- - 合計 (14) --- 2.95% --- 11,906,348 7,976,341 3,930,008 +49.27% 351,507 - - --- --- --- -