ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
14:25 39,207.72 前日比 -325.60 (-0.82%)
日付始値高値安値終値
2024/11/11 (月) 39,417.21 39,598.74 39,315.61 39,533.32
2024/11/08 (金) 39,783.45 39,818.41 39,377.87 39,500.37
2024/11/07 (木) 39,745.23 39,884.01 39,020.22 39,381.41
2024/11/06 (水) 38,677.95 39,664.53 38,662.17 39,480.67
2024/11/05 (火) 38,274.22 38,620.19 38,159.73 38,474.90
2024/11/01 (金) 38,504.35 38,512.83 37,946.66 38,053.67
2024/10/31 (木) 39,179.72 39,249.21 38,832.21 39,081.25
2024/10/30 (水) 39,102.89 39,417.88 39,094.30 39,277.39
2024/10/29 (火) 38,524.30 38,903.68 38,416.85 38,903.68
2024/10/28 (月) 37,757.95 38,740.17 37,757.95 38,605.53
2024/10/25 (金) 37,954.78 38,028.14 37,713.00 37,913.92
2024/10/24 (木) 37,804.52 38,320.39 37,712.19 38,143.29
対象225銘柄の一覧