ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 38,535.70 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,701.22 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 625.23 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.88% --- 12,084,823 7,976,341 4,108,483 +51.51% 347,907 - - --- --- --- -
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,943 2.52% 300 2,382,900 2,042 1,770,300 +288.98% 60,000 - 3月 12.98 2.03 125,888
8035 東P 東京エレクトロン(株) 22,010 2.59% 100 2,201,000 15,506.7 650,333 +41.94% 57,100 - 3月 19.3 5.69 103,806
9433 東P KDDI(株) 5,043 2.88% 300 1,512,900 2,767 682,800 +82.26% 43,500 3月 3月 14.99 1.98 110,535
8591 東P オリックス(株) 3,359 2.94% 401 1,346,959 1,813 619,946 +85.27% 39,538.6 - 3月 9.88 0.99 40,811
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,614 3.04% 300 1,084,200 3,236 113,400 +11.68% 33,000 - 3月 13.42 0.95 141,833
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,824 2.73% 200 1,164,800 2,624.7 639,860 +121.89% 31,800 - 3月 13.13 2.19 115,199
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,062 3.77% 600 637,200 979.3 49,620 +8.44% 24,000 - 3月 11.28 0.84 15,579
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,035 3.86% 200 607,000 6,330 -659,000 -52.05% 23,400 - 3月 10.49 1.95 951
9201 東P 日本航空(株) 2,444 3.27% 201 491,244 2,836.5 -78,892.5 -13.84% 16,080 3, 9月 3月 10.68 1.16 10,684 X300
8999 東P グランディハウス(株) 547 5.85% 400 218,800 516 12,400 +6.01% 12,800 - 3月 25.99 0.64 169
7867 東P (株)タカラトミー 4,053 1.38% 100 405,300 961 309,200 +321.75% 5,600 3, 9月 3月 25.11 3.69 3,794
9432 東P 日本電信電話(株) 151.6 3.43% 200 30,320 166.2 -2,910 -8.76% 1,040 3月 3月 11.58 1.27 137,274
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,200 2.18% 1 2,200 774 1,426 +184.24% 48 (3, 9月) 3月 14.18 1.36 8,587 X
6861 東P (株)キーエンス 64,580 0.54% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.31 157,064
- - 合計 (14) --- 2.88% --- 12,084,823 7,976,341 4,108,483 +51.51% 347,907 - - --- --- --- -