ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 さーくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待 決算 PER PBR 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 39,395.60 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - TOPIX 2,742.24 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - グロース250 638.72 --- --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- -
- - 合計 (14) --- 2.85% --- 12,321,042 7,976,341 4,344,702 +54.47% 351,507 - - --- --- --- -
8001 東P 伊藤忠商事(株) 7,702 2.60% 300 2,310,600 2,042 1,698,000 +277.18% 60,000 - 3月 12.58 1.97 122,068
8035 東P 東京エレクトロン(株) 24,585 2.32% 100 2,458,500 15,506.7 907,833 +58.54% 57,100 - 3月 21.56 6.36 115,951
9433 東P KDDI(株) 4,882 2.97% 300 1,464,600 2,767 634,500 +76.44% 43,500 3月 3月 14.51 1.92 107,006
8591 東P オリックス(株) 3,412 2.89% 401 1,368,212 1,813 641,199 +88.20% 39,538.6 - 3月 10.04 1 41,454
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 3,786 3.17% 300 1,135,800 3,236 165,000 +17.00% 36,000 - 3月 12.81 1 148,583
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 5,833 2.78% 200 1,166,600 2,624.7 641,660 +122.23% 32,400 - 3月 12.99 2.12 115,377
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,020 3.92% 600 612,000 979.3 24,420 +4.16% 24,000 - 3月 10.84 0.85 14,963
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,010 3.89% 200 602,000 6,330 -664,000 -52.45% 23,400 - 3月 10.4 1.94 943
9201 東P 日本航空(株) 2,510 3.19% 201 504,510 2,836.5 -65,626.5 -11.51% 16,080 3, 9月 3月 10.97 1.2 10,972 X300
8999 東P グランディハウス(株) 559 5.72% 400 223,600 516 17,200 +8.33% 12,800 - 3月 26.56 0.66 172
7867 東P (株)タカラトミー 4,412 1.27% 100 441,200 961 345,100 +359.11% 5,600 3, 9月 3月 27.33 4.02 4,130
9432 東P 日本電信電話(株) 155.6 3.34% 200 31,120 166.2 -2,110 -6.35% 1,040 3月 3月 11.89 1.31 140,896
3099 東P (株)三越伊勢丹ホールディングス 2,300 2.09% 1 2,300 774 1,526 +197.16% 48 (3, 9月) 3月 14.82 1.42 8,841 X
6861 東P (株)キーエンス 65,730 0.53% --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 5.41 159,860
- - 合計 (14) --- 2.85% --- 12,321,042 7,976,341 4,344,702 +54.47% 351,507 - - --- --- --- -