ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:45 38,488.34 前日比 -396.81 (-1.02%)
日付始値高値安値終値
2025/06/19 (木) 38,858.52 38,870.55 38,488.34 38,488.34
2025/06/18 (水) 38,364.16 38,885.15 38,364.16 38,885.15
2025/06/17 (火) 38,366.68 38,581.25 38,333.35 38,536.74
2025/06/16 (月) 38,056.86 38,342.52 38,055.52 38,311.33
2025/06/13 (金) 38,130.25 38,141.59 37,540.20 37,834.25
2025/06/12 (木) 38,324.93 38,407.57 38,102.05 38,173.09
2025/06/11 (水) 38,431.10 38,529.64 38,288.28 38,421.19
2025/06/10 (火) 38,278.17 38,495.70 38,139.10 38,211.51
2025/06/09 (月) 38,028.71 38,178.01 38,018.22 38,088.57
2025/06/06 (金) 37,590.44 37,756.15 37,590.42 37,741.61
2025/06/05 (木) 37,590.39 37,732.88 37,527.88 37,554.49
2025/06/04 (水) 37,686.66 37,868.42 37,672.47 37,747.45
対象225銘柄の一覧