ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:45 40,794.86 前日比 +245.32 +0.6%
日付始値高値安値終値
2025/08/06 (水) 40,430.46 40,850.89 40,423.13 40,794.86
2025/08/05 (火) 40,521.00 40,649.38 40,421.88 40,549.54
2025/08/04 (月) 40,118.81 40,332.25 39,850.52 40,290.70
2025/08/01 (金) 41,029.84 41,064.73 40,588.17 40,799.60
2025/07/31 (木) 40,693.00 41,151.25 40,639.32 41,069.82
2025/07/30 (水) 40,744.53 40,744.53 40,556.61 40,654.70
2025/07/29 (火) 40,767.77 40,792.85 40,563.53 40,674.55
2025/07/28 (月) 41,515.91 41,534.21 40,997.87 40,998.27
2025/07/25 (金) 41,760.58 41,773.70 41,389.79 41,456.23
2025/07/24 (木) 41,657.98 42,065.83 41,554.18 41,826.34
2025/07/23 (水) 40,189.18 41,342.59 40,087.86 41,171.32
2025/07/22 (火) 39,864.63 40,275.89 39,586.53 39,774.92
対象225銘柄の一覧